ファミコン&ディスク
リストは毎日追加・削除していますので
掲載商品の在庫確率は99%以上。 即時発送できます。
ディスクカードは最後尾に掲載。
(*印は、箱・説ナシ) 価格(税込み)
| 『あ〜』 | |
| アイギーナの予言 | 700 |
| アイドル四川麻雀 | * 2,800 |
| I Love ソフトボール | 2,500 |
| 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン | * 100 |
| 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン | 500 |
| 蒼き狼と白き牝鹿 ジンギスカン 新品 | 1,000 |
| 蒼き狼と白き牝鹿 元朝秘史 新品 | 2,000 |
| アーガス | * 200 |
| アキラ | 700 |
| 亜空間サバイバルゲーム ジャウスト | * 1,000 |
| アークティック | * 500 |
| アークティック 説付 | * 800 |
| 悪魔くん | * 300 |
| 悪魔くん | 1,500 |
| 悪魔城スペシャル ぼくドラキュラくん | * 300 |
| 悪魔城スペシャル ぼくドラキュラくん | 1,500 |
| アストロファング | * 400 |
| アストロロボ SASA 説付 | * 300 |
| アタックアニマル学園 | * 300 |
| アテナ | * 1,800 |
| Advanced Dungeons & Dragons ヒーロー・オブ・ランス | * 600 |
| アドベンチャーズ オブ ロロ | * 1,000 |
| アトランチスの謎 | * 500 |
| アーバンチャンピオン | * 300 |
| アーバンチャンピオン 説付 | * 500 |
| アーバンチャンピオン | 800 |
| アフターバーナー | * 300 |
| アフターバーナー | 700 |
| アメリカ横断ウルトラクイズ | * 300 |
| アメリカ横断ウルトラクイズ 説付 | * 500 |
| アメリカンドリーム | * 200 |
| アメリカンフットボール タッチダウンフィーバー | 1,400 |
| アラビアンドリーム シェラザード | * 300 |
| アルゴスの戦士 | * 200 |
| アルゴスの戦士 | 1,000 |
| アルテリオス | * 100 |
| アルマジロ | * 100 |
| 暗黒神話 | * 400 |
| イース | 500 |
| 怒 | * 200 |
| 怒U | * 500 |
| 怒V | * 800 |
| いきなりミュージシャン | * 400 |
| いけいけ!熱血ホッケー部 すべってころんで大乱闘 | * 900 |
| 囲碁指南 | * 300 |
| 囲碁指南91 | * 300 |
| 囲碁指南92 | 1,500 |
| 囲碁指南93 | 1,500 |
| 井崎脩五郎の競馬必勝学 | 300 |
| 維新の嵐 | * 400 |
| 1942 | * 300 |
| 1943 | * 700 |
| 1943 | 1,200 |
| いっき | * 500 |
| 井出洋介実戦麻雀&専用コントローラー | * 1,000 |
| 井出洋介実戦麻雀U | * 300 |
| 井出洋介実戦麻雀U&専用コントローラー | * 1,200 |
| 井出洋介実戦麻雀U&専用コントローラー | 2,200 |
| イメージファイト | * 100 |
| イメージファイト | 500 |
| インドラの光 | * 300 |
| ウィザードリィU | * 100 |
| ウィザードリィU | 200 |
| ウイザードリィV | * 100 |
| ウィザードリィV | 200 |
| ウイッツ | * 400 |
| ヴィナス戦記 | * 300 |
| ヴィナス戦記 箱入り説ナシ | 400 |
| ウィロー | * 300 |
| ヴォルガードU | * 150 |
| ヴォルガードU | 500 |
| うしおととら 深淵の大妖 | 3,500 |
| 宇宙船コスモキャリア | * 200 |
| 宇宙船コスモキャリア | 800 |
| うっでいぽこ | * 400 |
| 伝染るんです かわうそハワイへ行く | 1,800 |
| うる星やつら | * 300 |
| うる星やつら | 2,000 |
| ウルティマ 恐怖のエクソダス | * 100 |
| ウルティマ 聖者への道 | * 300 |
| ウルトラマン倶楽部2 | * 100 |
| ウルトラマン倶楽部2 | 800 |
| ウルトラマン倶楽部3 | * 300 |
| エー・エス・オー | * 300 |
| エアーウルフ | * 600 |
| エアー・フォートレス | * 200 |
| AVパチスロ (ハッカー) | * 1,700 |
| エイトアイズ | * 700 |
| AV花札倶楽部 (ハッカー) | * 1,400 |
| エキサイトバイク | * 800 |
| エグゼド エグゼス | * 100 |
| エクセリオン | * 100 |
| エクセリオン 説付 | * 300 |
| エジプト | * 200 |
| エジプト | 1,000 |
| SDガンダムワールド ガチャポン戦士2 カプセル戦記 | * 100 |
| SDガンダムワールド ガチャポン戦士2 カプセル戦記 | 800 |
| SDガンダム ガチャポン戦士3 英雄戦記 | * 100 |
| SDガンダム ガチャポン戦士3 英雄戦記 | 400 |
| SDガンダム ガチャポン戦士4 | * 200 |
| SDガンダム ガチャポン戦士4 | 600 |
| SDガンダム ガチャポン戦士5 | 800 |
| SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語 | * 100 |
| SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語 | 700 |
| SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語2 | * 300 |
| SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語2 説付 | * 500 |
| SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語3 | * 200 |
| SDガンダム外伝 ナイトガンダム物語3 説付 | * 500 |
| SD刑事ブレイダー | * 300 |
| SD戦国武将列伝 烈火のごとく天下を盗れ! | 1,500 |
| SDバトル大相撲 | * 100 |
| SDヒーロー総決戦 | * 300 |
| SDヒーロー総決戦 | 800 |
| エスパードリーム2 | * 400 |
| エスパードリーム2 | 500 |
| エスパ冒険隊 | * 300 |
| Fー1サーカス 説付 | * 300 |
| F-1サーカス | 500 |
| F−1センセイション | 1,800 |
| F−1レース | * 50 |
| Fー1レース 説付 | * 200 |
| エモやんの10倍プロ野球 セリーグ編 | 500 |
| えりかとさとるの夢冒険 | * 400 |
| エルナークの財宝 | * 300 |
| 美味しんぼ 説付 | * 800 |
| 美味しんぼ | 1,300 |
| おえかキッズ アンパンマンとおえかきしよう | * 1,800 |
| オセロ | * 200 |
| オセロ | 1,300 |
| おそ松くん | * 500 |
| おたくの星座 | * 300 |
| おたくの星座 | 500 |
| 落っことしパズル とんじゃん!? | * 300 |
| 落っことしパズル とんじゃん!? | 1,300 |
| おにゃんこTOWN | * 400 |
| おにゃんこTOWN 説付 | * 500 |
| おばけのQ太郎 | * 200 |
| オペレーション・ウルフ | 1,000 |
| おぼっちゃまくん | * 300 |
| オリュンポスの戦い | * 700 |
| 『か〜』 | |
| 怪傑ヤンチャ丸 | * 500 |
| 怪傑ヤンチャ丸2 | * 500 |
| 貝獣物語 | * 300 |
| カイの冒険 | * 1,800 |
| 帰ってきた!軍人将棋 なんやそれ!? | * 400 |
| かぐや姫伝説 | * 500 |
| かぐや姫伝説 | 1,800 |
| 影の伝説 | * 200 |
| 影の伝説 質付 | * 400 |
| 影狼伝説 | * 300 |
| カケフくんのジャンプ天国 | * 900 |
| カジノダービー&スーパービンゴ | * 900 |
| カジノダービー&スーパービンゴ | 1,800 |
| ガーディック外伝 | * 400 |
| ガーディック外伝 説付 | * 800 |
| ガーフィールドの一週間 | * 900 |
| CAPCOMバルセロナ92 | * 300 |
| 株式道場ー実践編ー | 1,800 |
| 仮面の忍者 赤影 | 2,000 |
| 仮面の忍者花丸 | * 300 |
| 仮面の忍者花丸 | 1,500 |
| 仮面ライダー倶楽部 | * 400 |
| からくり剣豪伝ムサシロード | * 300 |
| からくり剣豪伝ムサシロード | 1,300 |
| カラテカ | * 400 |
| カラテカ | 1,700 |
| ガンサイト | * 300 |
| ガンサイト | 900 |
| ガンデック | * 800 |
| ガンナック | * 1,300 |
| がんばれゴエモンからくり道中 | * 400 |
| がんばれゴエモン外伝 | * 300 |
| がんばれゴエモン外伝 | 800 |
| がんばれゴエモン外伝2 | * 500 |
| がんばれゴエモン外伝2 説付 | * 600 |
| がんばれゴエモン外伝2 | 800 |
| がんばれペナントレース | * 100 |
| がんばれペナントレース | 200 |
| ガンヘッド 新たなる戦い | * 200 |
| 機動戦士Zガンダム ホットスクランブル | * 200 |
| ギミア・ぶれいく 史上最強のクイズ王決定戦 | * 500 |
| キャッスルエクセレント | * 200 |
| キャッスルクエスト | * 400 |
| キャッツ党忍伝てやんでえ | 1,500 |
| キャデラック | 500 |
| キャプテンシルバー | * 400 |
| キャプテン翼 | * 300 |
| キャプテン翼 | 600 |
| キャプテン翼U | * 200 |
| キャプテン翼U | 700 |
| ギャラガ | * 300 |
| ギャラクシアン | * 200 |
| ギャラクシアン | 700 |
| 究極タイガー | * 400 |
| 究極ハリキリ甲子園 | * 300 |
| 究極ハリキリ甲子園 | 500 |
| 究極ハリキリスタジアム | * 80 |
| 究極ハリキリスタジアム | 100 |
| 究極ハリキリスタジアム 88選手新データバージョン | * 100 |
| 究極ハリキリスタジアム 88選手新データバージョン | 200 |
| 究極ハリキリスタジアムV | 300 |
| 究極ハリキリスタジアム 平成元年版 | * 100 |
| ぎゅわんぶらあ自己中心派 | * 200 |
| ぎゅわんぶらあ自己中心派 | 500 |
| ぎゅわんぶらあ自己中心派2 | * 200 |
| ぎゅわんぶらあ自己中心派2 | 800 |
| 京都龍の寺殺人事件 | 1,400 |
| 京都花の密室殺人事件 | * 700 |
| 京都花の密室殺人事件 | 1,500 |
| キョンシーズ2 | * 300 |
| 銀河英雄伝説 | * 300 |
| 銀河の三人 | * 300 |
| キングオブキングス | * 500 |
| キングコング2 | * 100 |
| キングコング2 | 500 |
| キングスナイト | * 100 |
| キングスナイト 説付 | * 300 |
| キン肉マン | * 300 |
| クインティ | 1,000 |
| クォース | * 150 |
| クォース | 300 |
| クォーターバックスクランブル | * 300 |
| 孔雀王 | * 250 |
| 孔雀王U | * 500 |
| くにおくんの熱血サッカーリーグ | * 800 |
| くにおくんの熱血サッカーリーグ | 1,300 |
| グーニーズ2 | * 400 |
| グーニーズ2 | 1,500 |
| クラックス | * 300 |
| クラックス 説付 | * 500 |
| クラックス | 800 |
| グラディウス | * 400 |
| グラディウス | 800 |
| クルクルランド | * 100 |
| クルクルランド 説付 | * 500 |
| クレイジークライマー | * 600 |
| グレイトバトルサイバー | * 350 |
| グレイトバトルサイバー | 700 |
| グレートタンク | * 600 |
| GREAT BOXING ラッシュ・アップ | * 400 |
| グレムリン2 新・種・誕・生 | 900 |
| クレヨンしんちゃん | * 800 |
| クレヨンしんちゃん | 1,200 |
| 黒鉄ヒロシ勝馬伝説 | * 300 |
| 黒鉄ヒロシ勝馬伝説 説付 | * 700 |
| クロスファイヤー | * 600 |
| けいさんゲーム さんすう1年 | * 200 |
| けいさんゲーム 算数3年 | * 200 |
| けいさんゲーム 算数4年 | * 400 |
| ゲイモス | * 200 |
| ゲイモス 説付 | * 300 |
| ゲイモス | 400 |
| 激亀忍者伝 | * 300 |
| 激闘スタジアム | * 100 |
| 激闘スタジアム | 300 |
| 激闘プロレス | * 100 |
| 激突四駆バトル | * 200 |
| ゲゲゲの鬼太郎 | * 200 |
| ゲゲゲの鬼太郎2 | * 500 |
| ゲゲゲの鬼太郎2 | 1,000 |
| 月風魔伝 | * 300 |
| 月風魔伝 | 1,200 |
| ケルナグール | 1,500 |
| けろけろけろっぴの大冒険 | * 100 |
| けろけろけろっぴの大冒険 | 1,000 |
| けろけろけろっぴの大冒険2 | * 500 |
| けろけろけろっぴの大冒険2 | 1,800 |
| ケルナグール | * 500 |
| 源平討魔伝 | * 400 |
| 甲竜伝説ヴィルガスト外伝 | 1,500 |
| ココロン | * 400 |
| ゴジラ | * 300 |
| ゴーストバスターズ | * 100 |
| ゴーストバスターズ | 1,500 |
| ゴーストバスターズ2 | * 900 |
| コズミックイプシロン | * 200 |
| コズミックイプシロン | 1,200 |
| コズミックウォーズ | * 200 |
| コズミックウォーズ 説付 | * 300 |
| コズミックウォーズ | 500 |
| コスモジェネシス | * 100 |
| コスモジェネシス | 800 |
| 御存知弥次喜多珍道中 | * 400 |
| ゴッドスレイヤー | * 400 |
| コナミックスポーツ イン ソウル | 500 |
| コブラコマンド | 2,000 |
| コブラコマンド | * 600 |
| 五目ならべ | * 300 |
| 五目ならべ 説付 | * 600 |
| 五目ならべ | 1,000 |
| ゴリラーマン | * 1,000 |
| ゴリラーマン | 1,800 |
| ゴルゴ13 第一章 神々の黄昏 | * 300 |
| ゴルゴ13 第一章 神々の黄昏 | 1,300 |
| ゴルゴ13 第二章 イカロスのなぞ 説付 | * 900 |
| ゴルゴ13 第二章 イカロスの謎 | 2,300 |
| ゴルフ | * 50 |
| ゴルフ | 200 |
| ゴルフグランドスラム | * 200 |
| ザ・ゴルフ92 | * 300 |
| ゴルフっ子オープン | * 200 |
| ゴルフっ子オープン | 700 |
| コロンブス | * 800 |
| コロンブス | 1,800 |
| コンフリクト | 1,200 |
| 『さ〜』 | |
| サイドポケット | * 200 |
| サイドポケット 説付 | * 300 |
| サイドポケット | 400 |
| 元祖西遊記 スーパーモンキー大冒険 | * 100 |
| 元祖西遊記 スーパーモンキー大冒険 説付 | * 500 |
| 西遊記ワールド | * 500 |
| 西遊記ワールド2 | * 200 |
| 西遊記ワールド2 | 1,000 |
| サーカスチャーリー | * 500 |
| サーカスチャーリー | 2,000 |
| 魁!男塾 | 1,500 |
| THE GAME OF LIFE RPG人生ゲーム | * 1,000 |
| THE GOLF 92 | * 300 |
| ソフトハウス連続殺人事件 殺意の階層 | * 800 |
| サッカー | * 50 |
| サッカーリーグ ウィナーズカップ | * 100 |
| 里見八犬伝 | * 200 |
| ザ・トライアスロン | * 400 |
| ザ・トライアスロン | 800 |
| 真田十勇士 | * 300 |
| 砂漠の狐 | * 400 |
| 砂漠の狐 | 800 |
| ザ・ブラックバス | * 200 |
| ザ・ブラックバスU | * 300 |
| ザ・マネーゲーム | * 200 |
| ザ・マネーゲーム | 600 |
| サラダの国のトマト姫 | * 400 |
| 沙羅曼蛇 ラベルなし、きれい | * 500 |
| 沙羅曼蛇 | 1,200 |
| ザ・ロードオブキング | * 100 |
| ザ・ロードオブキング | 1,000 |
| 三国志(光栄) | * 100 |
| 三国志(光栄) | 300 |
| 三国志U(光栄) | * 100 |
| 三国志U(栄光) | 300 |
| 三国志 中原の覇者 | * 300 |
| サンサーラ・ナーガ | * 700 |
| サンサーラ・ナーガ | 2,000 |
| サンダーバード | * 400 |
| サンダーバード | 1.300 |
| さんまの名探偵 | * 300 |
| さんまの名探偵 | 1,000 |
| サンリオカップ ボンボンバレー | * 400 |
| サンリオカーニバル | * 100 |
| サンリオカーニバル | 500 |
| サンリオカーニバル2 | * 900 |
| ジェイ ジェイ | 2,000 |
| Jリーグウイニングゴール | 1,000 |
| Jリーグ ファイティングサッカー | * 200 |
| ジーキル博士の彷魔が刻 | * 400 |
| 紫禁城 箱傷み | 1,000 |
| 紫禁城 | 1,200 |
| ジーザス | * 300 |
| ジッピーレース | * 200 |
| シティ コネクション | * 300 |
| シティコネクション 説付 | * 1,000 |
| シティコネクション | 1,800 |
| ジャイロダイン | * 100 |
| ジャイロダイン | 400 |
| ジャウスト | * 900 |
| じゃじゃ丸撃魔伝 | * 300 |
| じゃじゃ丸忍法帳 | * 200 |
| じゃじゃ丸忍法帳 | 500 |
| じゃじゃ丸の大冒険 | * 200 |
| じゃじゃ丸の大冒険 説付 | * 300 |
| じゃじゃ丸の大冒険 | 500 |
| ジャッキーチェーン | 1,500 |
| シャフルパック・カフェ | * 400 |
| シャッフルファイト | * 400 |
| シャドウゲイト | * 500 |
| じゃりん子チエ | * 200 |
| じゃりん子チエ | 500 |
| シャーロック・ホームズ 伯爵令嬢誘拐事件 | * 400 |
| シャーロック・ホームズ 伯爵令嬢誘拐事件 | 1,500 |
| 雀豪 | * 500 |
| 上海 | 500 |
| 上海U | 800 |
| ジャンボウ | * 400 |
| ジャンボ尾崎のホールインワン | * 100 |
| 獣王記 | 1,500 |
| じゅうべえくえすと | * 200 |
| じゅうべえくえすと | 500 |
| ジュジュ伝説 | * 300 |
| ジュジュ伝説 | 1,500 |
| ジョイメカファイト | * 800 |
| ジョイメカファイト 説付 | * 1,000 |
| 将棋竜王戦 | * 400 |
| SHOGUN 将軍 | * 300 |
| 小公子セディ | * 600 |
| 少年アシベ ネパール大冒険の巻 | * 300 |
| 少年アシベ ネパール大冒険の巻 | 1,000 |
| 新里見八犬伝 | * 600 |
| 新里見八犬伝 | 900 |
| 新人類 | * 100 |
| 神仙伝 | * 400 |
| 新4人打ちマージャン 役満天国 | * 200 |
| 新4人打ちマージャン 役満天国 | 500 |
| スーパーアラビアン | * 250 |
| スーパーアラビアン 説付 | * 500 |
| すーぱー魂斗羅 説付 | * 1,900 |
| スーパースターフォース | * 200 |
| スーパースターフォース | 500 |
| スーパースタープロレスリング | * 400 |
| スーパースプリント | * 800 |
| スーパーゼビウス | * 100 |
| スーパーゼビウス | 500 |
| スーパーダイナミックバトミントン | * 600 |
| スーパーチャイニーズ | * 200 |
| スーパーチャイニーズ 説付 | * 400 |
| スーパーチャイニーズ | 800 |
| スーパーチャイニーズ2 | * 200 |
| スーパーチャイニーズ2 | 700 |
| スーパーチャイニース3 | * 300 |
| スーパーチャイニージ3 | 1,100 |
| スーパーピットフォール | * 200 |
| スーパーピンボール | * 600 |
| スーパーブラックオニキス | 1,200 |
| スーパーマリオブラザーズ | * 900 |
| スーパーマリオブラザーズ3 | 品切れ |
| スーパーマリオUSA | * 800 |
| スーパーマン | * 300 |
| スーパー桃太郎電鉄 | * 400 |
| スーパー桃太郎電鉄 説付 | * 600 |
| スーパーラグビー | * 300 |
| スーパーラグビー | 900 |
| スーパーリアリズムアクション・カゲ KAGE | * 800 |
| スーパーリアルベースボール88 | * 100 |
| スーパーリアルベースボール88 説付 | * 100 |
| スーパーリアルベースボール88 | 200 |
| 水滸伝 | * 300 |
| 水滸伝 | 500 |
| スカイキッド | * 600 |
| スカイキッド | 1,200 |
| スカイデストロイヤー | * 100 |
| スカイデストロイヤー 説付 | * 200 |
| スカイデストロイヤー | 300 |
| スクウェアのトムソーヤ | * 300 |
| スクウェアのトムソーヤ | 600 |
| スクーン | * 200 |
| スクーン 説付 | * 200 |
| スケバン刑事V | * 300 |
| スケバン刑事V | 900 |
| すごろクエスト | * 200 |
| すごろクエスト コピー説入り | 500 |
| スターウォーズ | 800 |
| スターソルジャー | * 150 |
| スターソルジャー 説付 | * 500 |
| スターソルジャー | 900 |
| スターフォース | * 100 |
| スターフォース 説付 | * 400 |
| スターフォース | 800 |
| スターラスター | * 100 |
| スターラスター 説付 | * 300 |
| スターラスター | 500 |
| スティックハンター | * 200 |
| ステッド | 1,300 |
| 頭脳戦艦ガル | * 100 |
| 頭脳戦艦ガル 説付 | * 300 |
| スパルタンX | * 900 |
| スペースインベーダー | * 200 |
| スペースインベーダー 説付 | * 500 |
| スペースハリアー | 1,900 |
| スペースハンター | * 150 |
| SWAT | * 500 |
| 聖飢魔U悪魔の逆襲 | * 150 |
| 聖飢魔U 悪魔の逆襲 | 900 |
| 星霊狩り | 500 |
| 聖闘士星矢 黄金伝説 | * 150 |
| 聖闘士星矢 黄金伝説 | 600 |
| 聖闘士星矢 黄金伝説 完結編 | * 150 |
| 聖闘士星矢 黄金伝説 完結編 | 600 |
| 赤龍王 | 500 |
| セクロス | 600 |
| ゼビウス | * 200 |
| ゼビウス | 400 |
| 戦場の狼 | * 500 |
| 戦場の狼 | 800 |
| 全米プロバスケット | * 100 |
| ゾイド | * 200 |
| ゾイド2 | * 300 |
| ゾイド2 | 1,700 |
| ソードマスター | * 1,200 |
| ソルスティス | * 700 |
| ソンソン | * 600 |
| ゾンビハンター | * 400 |
| ゾンビハンター | 1,500 |
| 『た〜』 | |
| 大怪獣デブラス | * 300 |
| タイガーヘリ | * 300 |
| タイガーヘリ 説付 | * 700 |
| 大航海時代 | * 200 |
| 大航海時代 (光栄¥11800) | 1,000 |
| 大戦略 | 800 |
| タイタン | * 600 |
| タイトーグランプリ | * 200 |
| タイトーグランプリ | 700 |
| タイトーチェイスH.Q. | * 400 |
| タイトーバスケットボール | * 300 |
| タイトーバスケットボール | 900 |
| ダイナマイトバットマン 箱入り説ナシ | 800 |
| ダイナマイトボウル | * 200 |
| ダイナマイトボウル | 900 |
| タイニートゥーンアドベンチャーズ | * 200 |
| タイニートゥーンアドベンチャーズ 説付 | * 500 |
| タイニートゥーンアドベンチャーズ | 1,000 |
| ダイ・ハード | * 1,200 |
| 大魔司教ガリウス 魔城伝説U | * 50 |
| 大魔司教ガリウス 魔城伝説U 説付 | * 300 |
| タイムズ・オブ・ロア 失われたメタリオン | * 500 |
| タイムズ・オブ・ロア 失われたメダリオン | 800 |
| 太陽の神殿 | * 300 |
| 太陽の勇者ファイバード | * 400 |
| ダウボーイ | 900 |
| ダウンタウンスペシャル くにおくんの時代劇だよ全員集合! | * 1,300 |
| TAO 道 | * 800 |
| 高橋名人のBugってハニー | * 200 |
| 高橋名人の冒険島U | * 350 |
| 高橋名人の冒険島U | 1,000 |
| たけしの挑戦状 | * 300 |
| たけしの挑戦状 | 1,000 |
| 武田信玄 | * 300 |
| 武田信玄 | 500 |
| 武田信玄2 | * 400 |
| 武田信玄2 | 1,500 |
| 闘いの挽歌 | * 400 |
| 闘将!!ラーメンマン | * 200 |
| 脱獄 | * 800 |
| タッグチームプロレスリング | * 200 |
| タッチ | * 300 |
| ダッシュ野郎 | * 500 |
| タッチダウンフィーバー | * 100 |
| タートルズ | * 300 |
| タートルズ | 1,000 |
| タートルズ2 | * 500 |
| 谷川浩司の将棋指南U | * 300 |
| 谷川浩司の将棋指南U | 1,000 |
| 谷川浩司の将棋指南V | * 300 |
| 谷川浩司の将棋指南V | 1,000 |
| ダービースタリオン ベスト競馬 | * 100 |
| ダービースタリオン ベスト競馬 | 300 |
| ダービースタリオン 全国版 | * 100 |
| ダービースタリオン全国版 | 200 |
| WWFレッスルマニア チャレンジ | * 700 |
| ダブルドラゴン | 2,000 |
| ダブルドラゴン U | * 500 |
| ダブルドラゴン U | 1,500 |
| ダブルドラゴン V | * 600 |
| ダブルムーン伝説 | * 1,000 |
| ターミネーター2 | * 1,700 |
| ダンジョン&マジック | * 200 |
| ダンジョン&マジック | 500 |
| ダンジョンキッド | * 300 |
| 探偵神宮寺三郎 時の過ぎゆくままに | * 800 |
| ちいさなおばけ アッチ ソッチ コッチ | * 700 |
| チェスター・フィールド | * 300 |
| チキチキマシン猛レース | * 900 |
| チップとデールの大作戦 | * 800 |
| チップとデールの大作戦 箱傷み | 2,000 |
| ちびまる子ちゃん うきうきショッピング | 700 |
| ちゃっくん ぽっぷ | 2,000 |
| チャレンジャー | * 150 |
| チャレンジャー 説付 | * 500 |
| チャンピオンシップ ロードランナー | * 100 |
| チャンピオンシップ ロードランナー | 800 |
| 中華大仙 | * 300 |
| 中華大仙 箱傷み | 1,000 |
| 中国占星術 | * 200 |
| チョップリフター | * 150 |
| チョップリフター | 1,300 |
| 超人ウルトラベースボール | * 200 |
| 超人狼戦記 ウォーウルフ | * 500 |
| 超惑星戦記メタファイト | * 200 |
| 千代の富士の大銀杏 | * 300 |
| ツインイーグル | * 700 |
| ツインビー | 1,000 |
| ツインビー3 | * 700 |
| ツインビー3 | 1,000 |
| つっぱりウォーズ | * 600 |
| つっぱり大相撲 | * 200 |
| 釣りキチ三平 ブルーマリン篇 | * 500 |
| ディーヴァ | * 100 |
| ディーヴァ | 700 |
| ディープダンジョンV | * 100 |
| ディープダンジョンV | 500 |
| ディープダンジョンW | * 100 |
| ディープダンジョンW | 200 |
| ディグダグ | 1,000 |
| ディグダグU 説付 | * 800 |
| ディグダグU | 1,500 |
| テクモスーパーボウル | * 300 |
| テクモボウル | * 300 |
| テクモボウル | 500 |
| テクモワールドカップサッカー | * 100 |
| テクモワールドカップサッカー | 500 |
| 鉄道王 | 2,000 |
| デッドフォックス | * 350 |
| 鉄腕アトム | * 200 |
| 鉄腕アトム 箱傷み | 1,000 |
| テトリス | * 100 |
| テトリス | 200 |
| テトリス2 +BomBliss | * 300 |
| テトリスフラッシュ | * 200 |
| テトリスフラッシュ | 300 |
| テニス | * 200 |
| テニス 絵入ラベル | * 300 |
| テニス 説付 | * 400 |
| デビルマン | 900 |
| デビルワールド | * 100 |
| デビルワールド 説付 | * 500 |
| デ・ブロック | * 600 |
| 寺尾のどすこい大相撲 | * 200 |
| 寺尾のどすこい大相撲 | 800 |
| テラクレスタ | * 300 |
| 電撃ビッグバン! | * 500 |
| 伝説の騎士エルロンド | * 600 |
| 天地を喰らうU 諸葛孔明伝 | * 700 |
| 10ヤードファイト | * 100 |
| 10ヤードファイト 説付 | * 400 |
| 10ヤードファイト | 700 |
| ドアドア | * 700 |
| 東海道五十三次 | * 600 |
| 東海道五十三次 | 1,500 |
| 東京パチスロアドベンチャー | * 300 |
| 東方見聞録 | * 1,200 |
| ドキドキ遊園地 | * 1,000 |
| 時空の旅人 | * 400 |
| 独眼竜政宗 | * 200 |
| 独眼竜政宗 | 500 |
| ドクターマリオ | * 200 |
| ドクターマリオ 説付 | * 300 |
| ドクターマリオ | 500 |
| 所さんの まもるもせめるも | * 300 |
| 特救指令 ソルブレイン | * 1,000 |
| ドッジ弾平 | * 200 |
| ドッジ弾平 説付 | * 600 |
| ドッジ弾平 | 800 |
| 突然!マッチョマン | * 800 |
| トップガン | * 200 |
| トップガン | 800 |
| トップガンデュアルファイターズ | * 100 |
| トップガンデュアルファイターズ 説付 | * 300 |
| トップストライカー | 900 |
| トップマネージメント | * 700 |
| トップライダー | * 300 |
| ドナルドダック | * 200 |
| トムソーヤーの冒険 | 2,000 |
| ドラえもん | * 300 |
| ドラゴンウォーズ | * 600 |
| ドラゴンクエスト | * 200 |
| ドラゴンクエスト | 600 |
| ドラゴンクエストU | * 200 |
| ドラゴンクエストU | 400 |
| ドラゴンクエストV | * 100 |
| ドラゴンクエストV 説付 | * 200 |
| ドラゴンクエストV | 400 |
| ドラゴンクエストW | * 100 |
| ドラゴンクエストW コピー説付 | 150 |
| ドラゴンクエストW | 200 |
| ドラゴンスクロール | * 150 |
| ドラゴンスピリット | * 200 |
| ドラゴンスピリット | 600 |
| ドラゴンスレイヤーW | * 200 |
| ドラゴンスレイヤーW | 300 |
| ドラゴンニンジャ | * 250 |
| ドラゴンバスター | * 300 |
| ドラゴンバスター | 500 |
| ドラゴンバスターU | * 300 |
| ドラゴンバスターU | 600 |
| ドラゴンボール 神龍の謎 | * 100 |
| ドラゴンボール 神龍の謎 | 800 |
| ドラゴンボール 大魔王復活 | * 200 |
| ドラゴンボール 大魔王復活 | 800 |
| ドラゴンボール3 悟空伝 | * 200 |
| ドラゴンボール3 悟空伝 | 700 |
| ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | * 200 |
| ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | 500 |
| ドラゴンボールZ外伝 サイヤ人絶滅計画 | 1,000 |
| ドラゴンボールZ外伝 サイヤ人絶滅計画 | * 800 |
| ドラゴンボールZU 激神フリーザ! | * 500 |
| ドラゴンボールZV烈戦人造人間 | * 200 |
| ドラゴンボールZV烈戦人造人間 | 800 |
| ドラゴンユニット | * 300 |
| ドラゴンユニット | 1,000 |
| ドラドラドラ 幸福を呼ぶゲーム・ドラドラドラ (新古品) | 2,000 |
| ドルアーガの塔 | * 300 |
| ドルアーガの塔 説付 | * 400 |
| ドルアーガの塔 | 600 |
| ドンキーコング | * 500 |
| ドンキーコング3 | * 200 |
| ドンキーコング3 | 1,500 |
| ドンキーコングJr (文字ラベル) | * 300 |
| ドンキーコングJr (絵入りラベル) | * 400 |
| ドンキーコングJr.の算数遊び | * 400 |
| ドンドコドン | * 400 |
| 東風 (トンフー) | * 500 |
| 『な〜』 | |
| ナイトライダー | * 500 |
| ナイトライダー 説付 | * 800 |
| 長靴をはいた猫 世界一周80日大冒険 | * 200 |
| 長靴をはいた猫 世界一周80日大冒険 | 800 |
| 中嶋悟 F−1ヒーロー | 500 |
| 中嶋悟監修 F−1ヒーロー2 | * 100 |
| 中嶋悟監修 F−1ヒーロー2 | 300 |
| ナッツ&ミルク | * 500 |
| ナッツ&ミルク (レア・書替品) | * 500 |
| ナポレオン戦記 | * 300 |
